Thống Kê Lô Gan TP.HCM - Lo Gan hcm
Thống kê lô gan TP.HCM
Thống kê lô gan TP.HCM 16/01/2021
Lô gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
74 | 50 lần | 25/07/2020 | 50 |
91 | 34 lần | 19/09/2020 | 34 |
82 | 22 lần | 31/10/2020 | 29 |
23 | 21 lần | 02/11/2020 | 24 |
56 | 17 lần | 16/11/2020 | 32 |
50 | 15 lần | 23/11/2020 | 38 |
55 | 15 lần | 23/11/2020 | 19 |
37 | 12 lần | 05/12/2020 | 33 |
97 | 12 lần | 05/12/2020 | 34 |
57 | 11 lần | 07/12/2020 | 18 |
Thống kê cặp lô gan TP.HCM 16/01/2021
Cặp lô gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
47 - 74 | 10 lần | 12/12/2020 | 13 |
19 - 91 | 8 lần | 19/12/2020 | 15 |
34 - 43 | 7 lần | 21/12/2020 | 16 |
15 - 51 | 6 lần | 26/12/2020 | 16 |
25 - 52 | 6 lần | 26/12/2020 | 15 |
05 - 50 | 5 lần | 28/12/2020 | 12 |
27 - 72 | 5 lần | 28/12/2020 | 25 |
38 - 83 | 5 lần | 28/12/2020 | 14 |
59 - 95 | 5 lần | 28/12/2020 | 22 |
69 - 96 | 5 lần | 28/12/2020 | 14 |
Thống kê gan số đầu giải ĐB TP.HCM 16/01/2021
Số đầu Đặc Biệt | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
7 | 14 lần | 06/01/2020 | 44 |
6 | 12 lần | 13/01/2020 | 32 |
3 | 10 lần | 20/01/2020 | 48 |
2 | 7 lần | 01/02/2020 | 42 |
5 | 6 lần | 03/02/2020 | 54 |
8 | 4 lần | 10/02/2020 | 38 |
4 | 3 lần | 15/02/2020 | 34 |
1 | 2 lần | 17/02/2020 | 46 |
0 | 1 lần | 22/02/2020 | 39 |
9 | 0 lần | 24/02/2020 | 37 |
Thống kê gan số đuôi giải ĐB TP.HCM 16/01/2021
Số đuôi Đặc Biệt | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
7 | 46 lần | 16/09/2019 | 37 |
6 | 33 lần | 02/11/2019 | 46 |
4 | 22 lần | 09/12/2019 | 52 |
8 | 20 lần | 16/12/2019 | 59 |
5 | 13 lần | 11/01/2020 | 36 |
9 | 8 lần | 27/01/2020 | 35 |
0 | 6 lần | 03/02/2020 | 32 |
3 | 4 lần | 10/02/2020 | 39 |
1 | 1 lần | 22/02/2020 | 48 |
2 | 0 lần | 24/02/2020 | 48 |
Thống kê gan tổng 2 số cuối giải ĐB TP.HCM 16/01/2021
Tổng 2 số cuối Đặc Biệt | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
0 | 30 lần | 11/11/2019 | 37 |
2 | 24 lần | 02/12/2019 | 45 |
4 | 15 lần | 04/01/2020 | 57 |
8 | 11 lần | 18/01/2020 | 45 |
6 | 10 lần | 20/01/2020 | 54 |
7 | 9 lần | 25/01/2020 | 33 |
9 | 8 lần | 27/01/2020 | 45 |
5 | 3 lần | 15/02/2020 | 44 |
3 | 2 lần | 17/02/2020 | 33 |
1 | 0 lần | 24/02/2020 | 47 |
Lô gan là gì?
+ Lô gan tức là những con lô trong bảng lô tô có số ngày chưa về nhiều nhất, được tính từ ngày xuất hiện gần nhất đến thời điểm hiện tại.
+ Thường thì những con lô có số ngày chưa về từ 10 ngày trở lên sẽ được tính là lô gan.
+ Theo thống kê thì lô tô gan có xác suất có mặt khá cao trong lần mở thưởng tiếp theo.
+ Gan cực đại là khoảng thời gian lâu nhất mà con lô đã không xuất hiện, được tính theo vòng quay chu kỳ/ biên độ mà bạn chọn.