
Lô câm - Thống kê lô câm đầu đuôi
Thống kê lô câm đầu và câm đuôi xổ số kiến thiết 3 miền
Bảng thống kê lô tô đầu câm miền Bắc trong 30 lần quay thưởng gần nhất
Đầu câm | Ngày câm | Lô về ngày hôm sau |
---|---|---|
1 | XSMB 27/01/2023 | 19, 12, 13 |
9 | XSMB 26/01/2023 | 94, 93 |
2, 7 | XSMB 20/01/2023 | 28, 29, 71, 73 |
7 | XSMB 18/01/2023 | 74 |
4 | XSMB 16/01/2023 | 43, 48, 42 |
0, 2, 8 | XSMB 13/01/2023 | 02, 27, 86, 82, 81 |
6 | XSMB 12/01/2023 | 62, 62, 68, 60, 66 |
2 | XSMB 11/01/2023 | 21, 25, 22, 29 |
3 | XSMB 10/01/2023 | 31 |
0 | XSMB 08/01/2023 | 03 |
6 | XSMB 07/01/2023 | 65, 69, 60, 64, 61 |
0, 8 | XSMB 05/01/2023 | 08, 06, 82, 83, 84, 81, 87, 86 |
2 | XSMB 02/01/2023 | 26, 20, 24 |
1, 5 | XSMB 31/12/2022 | 14, 53, 50, 52, 59 |
8 | XSMB 28/12/2022 | 82, 87, 83 |
Tham khảo lô tô hay về ngày hôm sau khi đầu câm ngày hôm trước
Đầu câm | Lô tô hay về |
---|---|
0 | 04, 06, 09 |
1 | 16, 17 |
2 | 21, 25, 29 |
3 | 30, 36, 39 |
4 | 40, 44, 45 |
5 | 54, 59 |
6 | 61, 63 |
7 | 70, 71,75 |
8 | 80, 82, 89 |
9 | 92, 95 |
Bảng thống kê lô tô đuôi câm miền Bắc trong 30 lần quay thưởng gần nhất
Đuôi câm | Ngày câm | Lô về ngày hôm sau |
---|---|---|
9 | XSMB 26/01/2023 | 59, 39, 89, 79, 69 |
4 | XSMB 20/01/2023 | 84, 54 |
9 | XSMB 19/01/2023 | 69, 49, 59 |
8 | XSMB 18/01/2023 | 18 |
0 | XSMB 17/01/2023 | 40, 30, 80, 60 |
5, 7, 9 | XSMB 13/01/2023 | 75, 35, 77, 27, 37, 79, 49 |
3, 8 | XSMB 11/01/2023 | 83, 18 |
6 | XSMB 08/01/2023 | 26, 86 |
4 | XSMB 07/01/2023 | 24, 64, 84, 44 |
9 | XSMB 05/01/2023 | 79 |
7 | XSMB 03/01/2023 | 57, 67, 07, 57 |
4, 6, 8 | XSMB 31/12/2022 | 14, 34, 64, 96, 28, 88 |
9 | XSMB 30/12/2022 | 09, 89, 29, 79 |
Tham khảo lô tô hay về ngày hôm sau khi đuôi câm ngày hôm trước
Đuôi câm | Lô tô hay về |
---|---|
0 | 00, 20, 80 |
1 | 21, 41 |
2 | 22, 52, 82 |
3 | 73, 83 |
4 | 64, 84 |
5 | 55, 85, 95 |
6 | 06, 16, 56 |
7 | 17, 47, 67 |
8 | 08, 18, 88 |
9 | 29, 39, 59, 99 |
Thống kê lô câm là gì?
Thống kê lô câm là cách thống kê những con lô theo đầu hoặc theo đuôi không có mặt trong mỗi kỳ quay thưởng.
Hướng dẫn cách xem thống kê lô câm của xổ số Thiên Phú như sau:
- Bảng thống kê đầu câm: cột đầu nào câm vào ngày hôm trước và cột xuất hiện vào ngày hôm sau.
- Bảng tham khảo những con lô hay xuất hiện vào ngày hôm sau, nếu hôm trước có đầu câm tương ứng.
- Bảng thống kê đuôi câm: cột đuôi nào câm vào ngày hôm trước và cột xuất hiện vào ngày hôm sau.
- Bảng tham khảo những con lô hay xuất hiện vào ngày hôm sau, nếu hôm trước có đuôi câm tường ứng.